賃貸物件
シャルム車 201[No.1088] PDF資料あり
所在地 | 山口県岩国市車町3-20-10 | 交 通 | 山陽本線 岩国駅 徒歩26分 山陽本線 南岩国駅 徒歩42分 いわくにバス 基地前停 徒歩7分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 59,000円 | 共益費 | 4,000円 |
駐車場 | 1台目 0円(#2)/2台目 3,300円 | 敷 金 | なし |
礼 金 | 1.5カ月 | 間 取 | 1LDK(洋6,LDK12) |
面 積 | 45.4㎡ | 方 角 | 南 |
D-room保津 201[No.1072] PDF資料あり
所在地 | 山口県岩国市保津町2-13-58 | 交 通 | 山陽本線通津駅 徒歩22分 保津南バス停 徒歩1分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 62,000円 | 共益費 | 5,000円 |
駐車場 | 3,300円/2台目3,300円 | 敷 金 | なし |
礼 金 | 1カ月 | 間 取 | 2LDK(洋6.1、洋3.4、LDK13.5) |
面 積 | 60.29㎡ | 方 角 | 東 |
リビングタウン岩国G 102[No.998] PDF資料あり
所在地 | 山口県岩国市旭町1-12-45-3 | 交 通 | 山陽本線岩国駅 徒歩19分 いわくにバス 向今津停 徒歩9分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 78,000円 | 共益費 | 5,000円 |
駐車場 | 1台付(2台目 2,200円) | 敷 金 | なし |
礼 金 | 1カ月 | 間 取 | 2LDK(洋7、洋6、LDK11.5) |
面 積 | 59.55㎡ | 方 角 | 南 |
ボナール泉 102[No.940] PDF資料あり
所在地 | 山口県岩国市牛野谷町2-24-12 | 交 通 | 岩徳線 西岩国駅 徒歩20分 山陽本線 南岩国駅 徒歩36分 山陽本線 岩国駅 徒歩46分 いわくにバス 牛野谷供用会館停 徒歩2分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 70,000円 | 共益費 | 7,000円 |
駐車場 | 0円/2台目 4,400円(先着順) | 敷 金 | なし |
礼 金 | 1カ月 | 間 取 | 1LDK(洋6.3、LDK13.5) |
面 積 | 49.91㎡ | 方 角 | 南 |
リビングタウン岩国C 201[No.837] PDF資料あり
所在地 | 山口県岩国市旭町1-12-48-2 | 交 通 | 山陽本線 岩国駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 80,000円 | 共益費 | 5,000円 |
駐車場 | 1台目 0円(#21)/2台目 2,200円 | 敷 金 | なし |
礼 金 | 1カ月 | 間 取 | 3LDK(洋6.3、洋6、洋6、LDK11.5) |
面 積 | 68.71㎡ | 方 角 | 南 |
アルブル楠 102[No.130] PDF資料あり
所在地 | 山口県岩国市楠町1丁目6-15 | 交 通 | 山陽本線岩国駅 徒歩37分 山陽本線南岩国駅 徒歩39分 岩徳線 西岩国駅 徒歩25分 鰯場バス停 徒歩16分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 65,000円 | 共益費 | 5000円 |
駐車場 | 1台付/2台目 なし | 敷 金 | なし |
礼 金 | 1カ月 | 間 取 | 1LDK(洋6、LDK15.5) |
面 積 | 50.42㎡ | 方 角 | 南 |
リビングタウン岩国A 101[No.98] PDF資料あり
所在地 | 山口県岩国市旭町1-12-28 | 交 通 | 山陽本線岩国駅 徒歩18分 いわくにバス 向今津停 徒歩9分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 75,000円 | 共益費 | 5,000円 |
駐車場 | 0円/2台目 2,200円 | 敷 金 | なし |
礼 金 | 1カ月 | 間 取 | 2LDK(洋7、洋6、LDK15) |
面 積 | 59.55㎡ | 方 角 | 南 |